近日,中國博士后科學基金會公布2024年第76批博士后基金面上資助人員名單,我校獲批面上資助項目(含地區(qū)專項)8項,獲批人數(shù)位列省屬高校第2位。
學校高度重視博士后隊伍的建設與發(fā)展,通過豐富培養(yǎng)類型、創(chuàng)新培養(yǎng)路徑、提高薪酬待遇、強化服務保障、暢通選留渠道等一系列措施,博士后人才隊伍規(guī)模和培養(yǎng)質量顯著提高。
近期,我校在中國博士后基金各類資助項目申報均有收獲,其中1人獲批第16批特別資助項目(資助標準18萬元),1人獲批國家資助博士后人員計劃B檔項目(資助標準36萬元)、3人獲批C檔項目(資助標準24萬元),1人獲批優(yōu)秀學術專著出版資助項目(資助標準12萬元)。
第76批博士后基金面上資助獲批名單
序號 | 姓名 | 單位 | 項目名稱 | 資助金額 |
1 | 王歡 | 化工學院 | D-A型功能化離子液體設計合成及其氫鍵催化選擇性氧化5-羥甲基糠醛研究 | 8萬 |
2 | 郭茹月 | 輕工學院 | 多孔離子凝膠和梯度電子結構構建皮革基傳感材料的透氣與方向識別機制 | 8萬 |
3 | 李凡 | 食品學院 | 基于可編程RNA適配體編碼策略的單增李斯特菌多重耐藥性檢測技術研究 | 8萬 |
4 | 何靜 | 材料學院 | 西藏桑耶寺壁畫古代工藝及信息采集 研究 | 5萬 |
5 | 商晶 | 材料學院 | 力學彎曲策略調控MBenes鋰離子電池性能及力-電耦合機制研究 | 8萬 |
6 | 宋學霞 | 化工學院 | 高熵策略改性鈉離子電池層狀氧化物正極材料的研究 | 8萬 |
7 | 趙蘋 | 輕工學院 | 鋯納米片微結構調控及其改性皮膠原纖維機制 | 8萬 |
8 | 高櫻 | 環(huán)境學院 | 缺陷耦合含氧官能團調控三維生物炭選擇性電催化合成H2O2性能及機制研究 | 8萬 |
(核稿:馬力 編輯:劉倩)